久石譲以外で好きなアーティストを投票して下さい

久石譲以外で皆さんはどのアーティストがお好きでしょうか。
好きなアーティスト(作曲家や歌手など基本的に何でも良い)を5つまであげて下さい!

2016/8/ 1 (月) PM 9:57付チャート

HOME 投票する 男女別・年齢別に見る オリジナルランキングを見る ヘルプ


ランキング アーティスト名 得票数 得票率
1 田川寿美 23049 8%
2 河春花 (ハ・チュナ) 22768 8%
3 坂本龍一 12120 4%
4 河春花(ハ・チュナ/韓国歌謡の女王) 11970 4%
5 菅野よう子 11833 4%
6 李銀河(イ・ウナ) 11693 4%
7 李銀河 (イ・ウナ) 11557 4%
8 KBS歌謡舞台・元老歌手 11418 4%
9 奥井雅美 11279 4%
10 オレンジ☆レンジ 11141 4%
11 植松伸夫 11005 4%
12 梁秀敬(ヤン・スギョン) 10871 4%
13 韓国 KBS芸術団 10736 4%
14 吉田智江 6602 2%
15 パク・ヒョンビン 3823 1%
16 早乙女愛 3732 1%
17 三条江梨子(三条魔子) 2970 1%
18 美川玲子 2422 1%未満
19 広田綾子 2367 1%未満
20 折戸伸治 2321 1%未満
21 坂井志満 2226 1%未満
22 斉藤ゆうこ<斉藤裕子> 2200 1%未満
23 碓氷浩子 2170 1%未満
24 吉永小百合 2105 1%未満
25 Mr.Children 835 1%未満
26 宇多田ヒカル 795 1%未満
27 倉木麻衣 785 1%未満
28 古代 祐三 655 1%未満
29 L'Arc〜en〜ciel 596 1%未満
30 西村由紀江 527 1%未満
31 坂本真綾 479 1%未満
32 安室奈美恵 457 1%未満
33 李洙美/方珠蓮 406 1%未満
34 金健模(キム・ゴンモ) 395 1%未満
35 許志安(アンディ・ホイ) 388 1%未満
36 翁虹(イボンヌ・ヨン) 386 1%未満
36 周慧敏(ヴィヴィアン・チョウ) 386 1%未満
38 伍佰(ウー・パイ) 385 1%未満
39 梁秀敬・姜修智・金完宣・嚴正化 384 1%未満
40 チャン・ヤートン(中国作曲家) 382 1%未満
40 王 菲(フェイ・ウォン) 382 1%未満
40 加藤いづみ 382 1%未満
43 申海K 381 1%未満
43 王馨平(リンダ・ウォン) 381 1%未満
43 伊能静 381 1%未満
43 金完宣(キム・ワンソン) 381 1%未満
43 方季韋 (方季惟 ファン・チーウェイ) 381 1%未満
48 コンフォート・チャン(香港作曲家) 380 1%未満
48 ノラニーザ・イドリス(マレーシア歌手) 380 1%未満
50 方季惟・伊能静・孟庭葦 378 1%未満
50 王識賢(ワン・シーシェン) 378 1%未満
50 宇徳敬子 378 1%未満
53 孟庭葦(モン・ティンウェイ/台湾) 377 1%未満
53 アーネル・ピネダ(フィリピン歌手) 377 1%未満
55 シン・スンフン 376 1%未満
55 パク・ジュンヒョン (韓国の歌手・俳優) 376 1%未満
55 艾敬 376 1%未満
55 尹相(ユンサン) 376 1%未満
55 チョ・ヒョンゴン(015B) 376 1%未満
55 姜修智(カン・スージー) 376 1%未満
55 光田康典 376 1%未満
62 オム・ジョンファ 375 1%未満
62 ・雅雯 (チャン・ヤーウェン) 375 1%未満
62 浜崎あゆみ 375 1%未満
65 周冰倩 374 1%未満
65 李克勤 374 1%未満
65 Every Little Thing 374 1%未満
65 チャラ 374 1%未満
69 大黒摩季 373 1%未満
70 田 麗(リリー・テン) 372 1%未満
71 下村陽子 371 1%未満
71 梁鉉錫(ソテジワアイドゥル) 371 1%未満
71 スピッツ 371 1%未満
74 謝祖武(ウィリアム・シエ) 370 1%未満
74 柏木広樹 370 1%未満
76 鄭伊健(イーキン・チェン) 367 1%未満
76 遊鴻明(ヨウ・ホンミン) 367 1%未満
76 BUMP OF CHICKEN 367 1%未満
79 台湾電視“群星會”歌手 366 1%未満
79 樋口康雄 366 1%未満
79 川村結花 366 1%未満
82 河春花・李銀河・ヘウニ 365 1%未満
83 すぎやまこういち 364 1%未満
84 359 1%未満
85 林原めぐみ 358 1%未満
86 ポルノグラフィティ 357 1%未満
87 ケ麗君・鳳飛飛・甄妮・尤雅 356 1%未満
88 夏希羅 355 1%未満
88 金相姫(キム・サン・ヒー) 355 1%未満
90 関西アジア歌謡祭・日本人アーティスト 350 1%未満
91 津島秀雄(パルナスの歌) 349 1%未満
92 高瀬一矢 348 1%未満
92 服部隆之 348 1%未満
94 文珠蘭(ムン・ジュラン) 346 1%未満
95 ケ麗君(テレサ・テン) 344 1%未満
96 大野雄二 343 1%未満
97 金セレナ(キム・セレナ) 341 1%未満
98 優雅/尤雅 (ユウヤ) 329 1%未満
98 沈守峰(シム・スボン) 329 1%未満
100 尹恒起/尹福姫 324 1%未満
101 鳳飛飛 321 1%未満
102 川井憲次 320 1%未満
103 南一海(ナミレ) 319 1%未満
104 雷頌徳(作曲家/香港) 318 1%未満
105 成在喜(ソン・ジェヒ) 315 1%未満
106 曹美美/金富子 314 1%未満
107 成毛美智子 313 1%未満
107 李朱朗(リー・ジュラン) 313 1%未満
109 崔喜準/玄美 308 1%未満
110 閔海景(ミン・ヘギョン) 307 1%未満
111 朴載蘭(パク・ジェラン) 301 1%未満
112 朴載蘭(パク・チェラン) 296 1%未満
113 丁秀羅(チョン・スラ) 287 1%未満
114 西田佐知子/西田佐智子 285 1%未満
115 呉基澤/朴一男 284 1%未満
115 サンク南(南相奎) 284 1%未満
117 甄妮 283 1%未満
117 銀鈴姉妹(ウンバンウルチャメ) 283 1%未満
117 崔淑子/崔貞子 283 1%未満
120 チェ・ジョンウォン (韓国ミュージカル女優) 282 1%未満
121 潘美辰(台湾アーティスト) 280 1%未満
121 藤圭子 280 1%未満
123 韓明淑/李錦姫 278 1%未満
124 関口知宏 277 1%未満
125 Softhard(香港のユニット) 276 1%未満
125 松尾和子 276 1%未満
125 南相奎(サンク南) 276 1%未満
125 千住明 276 1%未満
129 陳明真(台湾歌手) 275 1%未満
130 青江三奈 271 1%未満
131 ヘウニ 269 1%未満
131 琴糸響/沈蓮玉(白年雪夫人) 269 1%未満
131 朴載弘/孫仁鎬 269 1%未満
131 ゆず 269 1%未満
135 韓福男/高峰山 268 1%未満
135 黄貞子/権恵卿 268 1%未満
135 宋旻道(ソン・ミンド) 268 1%未満
135 白雪姫(ペク・ソリ/ペク・ソルヒ) 268 1%未満
135 白雪姫(ペク・ソリ) 268 1%未満
135 張世貞(チャン・セジョン) 268 1%未満
141 B'z 267 1%未満
142 アン・ダミ(韓国歌手/女優) 266 1%未満
142 ジョン・ウィリアムス 266 1%未満
144 河春花/李銀河/吉田智江(智恵) 258 1%未満
145 坂田晃一 254 1%未満
146 増田順一 244 1%未満
147 羅愛心(ナ・エシム) 235 1%未満
148 ファン・ジョンモク(デニス・黄) 213 1%未満
149 ユ・ジナ(歌手) 211 1%未満
150 槇原敬之 202 1%未満
151 李朱朗 201 1%未満
152 ROAD OF MAJOR 196 1%未満
153 安多星/明國煥/金用萬 194 1%未満
154 イ・ヘリ(Trot歌手) 192 1%未満
155 圖騰(台湾先住民族バンド) 184 1%未満
155 島倉千代子 184 1%未満
157 金湘國(キム・サングク) 183 1%未満
158 ウヨニ(歌手) 182 1%未満
159 阿里朗組合(中国のグループ) 180 1%未満
160 劉冑縺iユ・ジュヨン) 174 1%未満
161 サムルノリ(韓国の演奏グループ) 173 1%未満
162 劉冑庸/朴炯俊/ウィッキー李 171 1%未満
163 朴愛敬(銀鈴姉妹) 170 1%未満
163 伊東ゆかり(いとうゆかり) 170 1%未満
165 香港文芸坊芸術団 167 1%未満
165 高橋愛 167 1%未満
167 MREWREW ( アイヌ音楽 ) 160 1%未満
167 和田 薫 160 1%未満
169 台北市立國楽団 158 1%未満
170 BOA 157 1%未満
171 中国中央民族楽団 155 1%未満
172 井上あずみ 153 1%未満
173 浅倉大介 152 1%未満
174 桂銀淑(ケー・ウンスク) 151 1%未満
174 近藤浩治 151 1%未満
176 濱田智之 147 1%未満
177 ORENGERENGE 145 1%未満
178 阪急阪神百貨店吹奏楽団 140 1%未満
178 神田隆(神田澄孝) 140 1%未満
180 キム・ジョンミン 139 1%未満
181 ラオラン(中国歌手) 138 1%未満
181 李翊君(台湾) 138 1%未満
183 月丘夢路 137 1%未満
184 崎元仁 136 1%未満
185 ニコライ・ノーソフ 135 1%未満
186 オレンジレンジ 134 1%未満
187 朱永棠(香港の俳優・歌手) 132 1%未満
188 金伊娜(作詞家) 130 1%未満
189 GLAY 129 1%未満
190 渡辺はま子 128 1%未満
191 Cocco 127 1%未満
192 キム・ヒョンチョル (韓国の作曲家・歌手) 126 1%未満
193 森本茂樹 123 1%未満
194 リップ スライム 121 1%未満
195 平山みき(平山三紀) 120 1%未満
196 チェンイェー・メイジァ(千葉美加) 117 1%未満
196 AN−J 117 1%未満
198 琉球交響楽団 116 1%未満
198 大島ミチル 116 1%未満
200 デヴィッド・タオ(台湾歌手) 115 1%未満
200 浪花けい子 115 1%未満
202 Zoe Tay(シンガポール女優・歌手) 114 1%未満
203 那英(ナー・イン/中国) 113 1%未満
203 キャス・パン(香港歌手) 113 1%未満
205 田中 公平 112 1%未満
205 ラストエリクサーウィンドオーケストラ 112 1%未満
205 タン・ラム(ベトナム歌手) 112 1%未満
208 小宇(作曲家) 111 1%未満
209 乙姫劇団(沖縄) 110 1%未満
209 林明日香 110 1%未満
209 加古隆 110 1%未満
212 マイ・チャルンプラ(タイ/歌手・女優) 107 1%未満
213 Nicky Astria(インドネシア歌手) 106 1%未満
213 ORENGERENGE 106 1%未満
213 賈鵬芳 106 1%未満
216 三宝(作曲家/中国・蒙古) 105 1%未満
216 コスモスカイオーケストラ 105 1%未満
218 初代コロムビア・ローズ 103 1%未満
219 V.K克(許勤毅) 100 1%未満
219 ESTi(朴振培) 100 1%未満
219 張宇(台湾歌手) 100 1%未満
219 内藤やす子 100 1%未満
219 綾世一美 100 1%未満
224 手使海ユトロ 99 1%未満
225 八代亜紀 98 1%未満
225 スキマスイッチ 98 1%未満
225 吉松隆 98 1%未満
225 マイケル・ナイマン 98 1%未満
229 須田剛一 97 1%未満
230 相馬裕子 95 1%未満
231 張 楚 (中国のアーティスト) 93 1%未満
232 石井千恵<歌手> 91 1%未満
233 w-inds. 90 1%未満
234 桜庭統 89 1%未満
234 Gackt 89 1%未満
236 T.M.Revolution 88 1%未満
236 RAG FAIR 88 1%未満
236 アラン・メンケン 88 1%未満
236 本間勇輔 88 1%未満
240 周杰倫 87 1%未満
240 ダレル・メヘンディ(インド歌手) 87 1%未満
240 恵とも子 87 1%未満
240 服部克久 87 1%未満
244 椎名林檎 86 1%未満
245 小西康陽 85 1%未満
245 平井堅 85 1%未満
245 平原綾香 85 1%未満
245 EXILE 85 1%未満
245 スティーヴィー・ワンダー 85 1%未満
245 配島邦明 85 1%未満
251 無双楽団(台湾) 84 1%未満
252 細江慎治 82 1%未満
253 遠藤正明 79 1%未満
254 バッハ 65 1%未満
255 入江 薫 58 1%未満
256 景山将太 52 1%未満
257 大嘴巴 50 1%未満
257 ジョー・マ (馬徳鐘) 50 1%未満
259 下地イサム 49 1%未満
259 女子十二楽坊 49 1%未満
259 平川地一丁目 49 1%未満
262 ヨナオケイシ 46 1%未満
263 S.E.N.S 45 1%未満
264 韓磊(中国・蒙古歌手) 43 1%未満
264 月丘千秋 43 1%未満
264 井上絵美 43 1%未満
264 井上梅次 43 1%未満
268 エリック・サティ 41 1%未満
269 関西フィルハーモニー管弦楽団 38 1%未満
270 佐宗綾子 35 1%未満
271 松谷卓 33 1%未満
272 キム・スチャン 32 1%未満
272 グループ魂 32 1%未満
274 志倉千代丸 31 1%未満
274 山下絹代 31 1%未満
276 劉子千 27 1%未満
276 東京事変 27 1%未満
278 台湾・歌林唱片(レコード)の歌手 26 1%未満
278 寺田瀧雄(世界はひとつ) 26 1%未満
280 林憶蓮(サンディー・ラム) 25 1%未満
280 崔良淑/曹愛姫 25 1%未満
282 麗風/樂風唱片(ライフレコード)の歌手 24 1%未満
282 東野美紀 24 1%未満
284 浜渦正志 23 1%未満
285 太田 健 22 1%未満
285 キム・ウォンジュン 22 1%未満
285 李太浩(歌手) 22 1%未満
285 SMAP 22 1%未満
285 shade(アリスソフト) 22 1%未満
290 嚴正化 21 1%未満
290 TSG (平安京エイリアン開発グループ) 21 1%未満
290 M2U (韓国ゲーム音楽家) 21 1%未満
290 台湾・宇宙唱片(レコード)の歌手 21 1%未満
290 陳慧琳 (ケリー・チャン) 21 1%未満
290 仲野順也 21 1%未満
290 富貴 晴美 21 1%未満
290 松枝賀子 21 1%未満
290 澤野弘之 21 1%未満
290 星野康太 21 1%未満
290 ウヨンタナ(モンゴル歌手) 21 1%未満
290 A.R.ラフマーン(インド/作曲家・歌手) 21 1%未満
290 キム・ヨンビン(歌手) 21 1%未満
290 文蓮珠(ムン・ヨンジュ) 21 1%未満
290 張東健(チャン・ドンゴン) 21 1%未満
290 仲村トオル 21 1%未満
290 鬼束ちひろ 21 1%未満
290 中島みゆき 21 1%未満
290 葉加瀬太郎 21 1%未満
290 徳永英明 21 1%未満
290 加藤登紀子 21 1%未満
290 CHAGE&ASKA 21 1%未満
290 X JAPAN 21 1%未満
290 姫神 21 1%未満
314 七味とうがらし(童話作家) 20 1%未満
314 七味とうがらし(絵本作家) 20 1%未満
314 歌手・朴載蘭(「朴戴蘭」表記は間違い) 20 1%未満
314 歌手・朴載弘(「朴戴弘」表記は間違い) 20 1%未満
318 artists 18 1%未満
319 鄭薫姫/金秋子 14 1%未満
320 モーニング娘。 11 1%未満
321 李美子(イ・ミジャ) 10 1%未満
321 ラヴェル 10 1%未満
321 バッヘルベル 10 1%未満
324 T-ARA 9 1%未満
324 南条美恵子 9 1%未満
324 ちあきなおみ 9 1%未満
327 金光男(金光南)・南白松 8 1%未満
327 宋椿嬉(宋椿姫)・金相眞 8 1%未満
329 IU(アイユー) 7 1%未満
329 JACK DIAMOND 7 1%未満
329 李シスターズ 7 1%未満
329 大塚愛 7 1%未満
329 aiko 7 1%未満
334 Junsu 6 1%未満
334 張美花/鄭美朝 6 1%未満
334 梁美蘭/任喜淑 6 1%未満
334 イ・ベヨン (アコーディオン奏者) 6 1%未満
334 崔戊龍(俳優・歌手) 6 1%未満
334 チョゴリ・シスターズ 6 1%未満
334 金喜甲(俳優・歌手) 6 1%未満
334 鄭元/姜小姫/李相烈 6 1%未満
334 70年代 韓国 少女アイドル歌手 6 1%未満
334 70年代 韓国 アイドル系女性トロット歌手 6 1%未満
334 70年代 韓国歌謡 女性アイドル歌手 6 1%未満
334 アジア/新世紀レコード 女性歌手 6 1%未満
334 オアシスレコード 女性歌手 6 1%未満
334 地球レコード 女性歌手 6 1%未満
334 朴椿石門下 女性歌手  6 1%未満
334 朴椿石(詞) 6 1%未満
334 鄭斗守(作詞家) 6 1%未満
334 「湖/琴湖東 6 1%未満
334 白映湖(作曲家) 6 1%未満
334 呉銀珠(オ・ウンジュ) 6 1%未満
334 バニーガールズ 6 1%未満
334 朴椿石(作曲家) 6 1%未満
334 KBS歌謡舞台/元老歌手 6 1%未満
334 金東健/全寅碩 6 1%未満
334 全寅碩 6 1%未満
334 金東健 6 1%未満
334 コブクロ 6 1%未満
334 桑田佳祐 6 1%未満
334 松任谷由実 6 1%未満
334 ショパン 6 1%未満
334 モーツァルト 6 1%未満
334 ベ−ト-ベン 6 1%未満
334 米倉千尋 6 1%未満
334 梶浦由記 6 1%未満
334 ケミストリー 6 1%未満
334 山アまさよし 6 1%未満
334 織田哲郎 6 1%未満
334 TM NETWORK 6 1%未満
334 coba 6 1%未満
334 T-SQUARE 6 1%未満
374 城間ひろみ 5 1%未満
374 光 良 ( 台湾歌手 ) 5 1%未満
374 キム・ヨンビン 5 1%未満
374 アレクセイ・ヴラジーミロヴィチ・ヴォロビヨフ(歌手) 5 1%未満
374 アレクサンドル・セルゲーヴィッチ・パナヨートフ (歌手) 5 1%未満
374 吉見一星 (元・サッカー選手の歌手) 5 1%未満
374 ナム・ジュン・パイク(ビデオ・アート) 5 1%未満
374 YUI 5 1%未満
382 KangNam 4 1%未満
382 梨衣名 4 1%未満
382 ニッチクン・バック・ホルベチクル 4 1%未満
382 任 家萱(セリナ・レン) 4 1%未満
382 呉 建豪(ヴァネス・ウー) 4 1%未満
382 ルハン 4 1%未満
382 アーロン 4 1%未満
382 金宣兒(キム・ソナ) 4 1%未満
382 SpeXial 4 1%未満
382 S.E.S. 4 1%未満
382 大嘴巴(DA Mouth) 4 1%未満
382 M.I.B 4 1%未満
382 CROSS GENE 4 1%未満
382 TWICE 4 1%未満
382 赤飯 (歌手) 4 1%未満
382 藤田咲 4 1%未満
382 Tokyo Glass (トウキョウ グラス) 4 1%未満
382 ドトールコーヒーBGMアーティスト 4 1%未満
382 ワシーリー・リヴァーノフ(ゲーナ) 4 1%未満
382 ミハイル・アルダーシン (チェブラーシカ) 4 1%未満
382 DOUTOR Poster Artist 4 1%未満
382 ドトールコーヒーショップ『DOUTOR It's My Times』のアーティスト 4 1%未満
382 山上兄弟 4 1%未満
382 ジェーニャ(ラリースカ) 4 1%未満
382 イケメン'ズ 4 1%未満
382 東山奈央 4 1%未満
382 ドミトリー・フィリモーノフ (シャパクリャク) 4 1%未満
382 ユーリ・ノルシュテイン(チェブラーシカ) 4 1%未満
382 レオニード・シェワルツマン(チェブラーシカ) 4 1%未満
382 ウラジーミル・シャインスキー (チェブラーシカ) 4 1%未満
382 ウラジミール・フェラポントフ(ゲーナ) 4 1%未満
382 ゲーナ 4 1%未満
382 ロマン・カチャーノフ(チェブラーシカ) 4 1%未満
382 エドゥアルド・ ウスペンスキー(チェブラーシカ) 4 1%未満
382 ラリーサ・ブロフマン(チェブラーシカ) 4 1%未満
382 宮本聖子(パートナーズ・プロ) 4 1%未満
382 ゴスペラーズ 4 1%未満
382 夏川りみ 4 1%未満
382 中澤裕子 4 1%未満
382 松居慶子 4 1%未満
422 大谷亮平 3 1%未満
422 藤岡竜雄 3 1%未満
422 ユミン 3 1%未満
422 笛木優子 3 1%未満
422 李紅蘭 3 1%未満
422 小那覇舞天 3 1%未満
422 川島茉樹代 3 1%未満
422 CLOUD(遊戯王) 3 1%未満
422 費玉青 3 1%未満
422 梅艶芳(アニタ・ムイ) 3 1%未満
422 劉家昌 3 1%未満
422 HIRO(島袋寛子) 3 1%未満
422 千田愛紗 3 1%未満
422 Game Symphony Japan 3 1%未満
422 JAGMOオーケストラ 3 1%未満
422 なにわキッド(BOYSTYLE) 3 1%未満
422 ジャン・ラム(香港) 3 1%未満
422 A.R.ラフマーン(インド) 3 1%未満
422 李欣芸 3 1%未満
422 張亜東 3 1%未満
422 TIRA(台湾) 3 1%未満
422 邱蘭芬(台湾歌手) 3 1%未満
422 羅時豊(ロー・シーフォン) 3 1%未満
422 黃乙玲(ホァン・イーリン) 3 1%未満
422 市川春子 3 1%未満
422 大橋のぞみ 3 1%未満
422 木村カエラ 3 1%未満
422 吳尚津 3 1%未満
422 HERO 3 1%未満
422 北地大良(スカウトキャラバン) 3 1%未満
422 チャーリー(めいこい) 3 1%未満
422 gravity(Barico) 3 1%未満
422 千葉助(少年レッド) 3 1%未満
422 廣瀬智紀 3 1%未満
422 なにわツインズ 3 1%未満
422 茂利里実 3 1%未満
422 DJ.ルウ(Barico) 3 1%未満
422 STAY 3 1%未満
422 小野リサ 3 1%未満
422 ロバート・インディアナ(LOVEの彫刻) 3 1%未満
422 サクラメリーメン(カルピスCMソング) 3 1%未満
422 GLOSS 3 1%未満
422 陳劉(麻婆豆腐) 3 1%未満
422 パラモデル 3 1%未満
422 中山大輝 3 1%未満
422 森田直幸 3 1%未満
422 樋口亮介 3 1%未満
422 西口彰子 3 1%未満
422 田辺誠一(かっこいい犬。) 3 1%未満
422 コーヒーカラー 3 1%未満
422 マーヴィン・ゲイ 3 1%未満
422 野村信一 3 1%未満
422 山川ユキ(新宿ダダ) 3 1%未満
422 Saku (店員歌手) 3 1%未満
422 沢田知可子(会いたい) 3 1%未満
422 さかいゆう(Mirror feat. お客さん) 3 1%未満
422 イケメンズ 3 1%未満
422 仙城瑛 3 1%未満
422 ビル・ローレンス 3 1%未満
422 野村周平 3 1%未満
422 森田剛 3 1%未満
422 井上泥水 3 1%未満
422 時給800円 3 1%未満
422 聖飢魔II 3 1%未満
422 長渕剛 3 1%未満
422 小田和正 3 1%未満
422 George Winston 3 1%未満
422 浜田 省吾 3 1%未満
422 LACRIMOSA 3 1%未満
422 ヴァンゲリス 3 1%未満
492 D-51 2 1%未満
492 MONGOL800 2 1%未満
492 エミン 2 1%未満
492 豊原 里美 2 1%未満
492 垠 凌 2 1%未満
492 成 膳任 2 1%未満
492 徐 若瑄 2 1%未満
492 胡小娥(中国) 2 1%未満
492 チャン・イエ(中国の歌手) 2 1%未満
492 キム・ヒョンソプ 2 1%未満
492 高勝美(歌手/台湾) 2 1%未満
492 ブラン・ユガン(不浪・尤幹) 2 1%未満
492 張秀卿 2 1%未満
492 曾心梅 (ザン・シンメイ) 2 1%未満
492 莫文蔚(カレン・モク) 2 1%未満
492 ジェームス・イハ(井葉吉伸) 2 1%未満
492 大島保克 2 1%未満
492 BEGIN 2 1%未満
492 チャン・シウチョン 2 1%未満
492 崎元 仁 2 1%未満
492 リョムチョン 2 1%未満
492 金成鈴 2 1%未満
492 任光 2 1%未満
492 洪蘭坡 2 1%未満
492 宮良長包 2 1%未満
492 宇沙美ゆかり 2 1%未満
492 大国男児 2 1%未満
492 ジェイソン・ドノヴァン 2 1%未満
492 セリーヌ・ディオン 2 1%未満
492 アヴリル・ラヴィーン 2 1%未満
492 マライア・キャリー 2 1%未満
492 The Orwells 2 1%未満
492 綿めぐみ 2 1%未満
492 辻詩音 2 1%未満
492 エル・キング 2 1%未満
492 馬徳鐘(マ・タクチョン) 2 1%未満
492 呉倩蓮(ウー・チェンリン) 2 1%未満
492 パク・ヒョシン 2 1%未満
492 K.Will(歌手) 2 1%未満
492 ジヨン(知 英) 2 1%未満
492 李孝利(イ・ヒョリ) 2 1%未満
492 孫範秀 2 1%未満
492 Lunar(ルナ) 2 1%未満
492 PENTAGON 2 1%未満
492 江 恵 2 1%未満
492 石川智晶 2 1%未満
492 하희라 2 1%未満
492 ユ・ジナ 2 1%未満
492 孫夕友 2 1%未満
492 一青窈 2 1%未満
492 ケツメイシ 2 1%未満
492 アルスマグナ(avex pictures) 2 1%未満
492 蔡依林 2 1%未満
492 紗 希(しろくまカフェ) 2 1%未満
492 BY-SEXUAL 2 1%未満
492 ザ・グッバイ 2 1%未満
492 円山応挙(写生派画家) 2 1%未満
492 GIOSS 2 1%未満
492 上北健 2 1%未満
492 フェラ・クティ 2 1%未満
492 オナニーマシーン 2 1%未満
492 岡本章生とゲイスターズ 2 1%未満
492 EGOIST (名前のない怪物 ) 2 1%未満
492 リーマンマイク 2 1%未満
492 安東佑季 2 1%未満
492 河島英五とホモ・サピエンス 2 1%未満
492 セックス・ピストルズ 2 1%未満
492 及川光博 2 1%未満
492 ハンサムボーイズ 2 1%未満
492 スガシカオ 2 1%未満
492 Gucci 2 1%未満
492 北乃きい 2 1%未満
492 GUCCI 2 1%未満
492 田中公平 2 1%未満
492 もっちー(DOUTOR, It's My Times=ドトール) 2 1%未満
492 中野慶子 2 1%未満
492 坂上美和 2 1%未満
492 久石譲 2 1%未満
492 柴田淳 2 1%未満
492 菅野祐悟 2 1%未満
492 羽田健太郎 2 1%未満
492 島谷ひとみ 2 1%未満
492 DAPUMP 2 1%未満
492 あゆ 2 1%未満
492 the pillows 2 1%未満
492 榊原大 2 1%未満
492 SOUTHERN ALL STERS (サザンオールスターズ) 2 1%未満
492 上戸彩 2 1%未満
492 スマップ 2 1%未満
492 芙苑晶 2 1%未満
492 ムック 2 1%未満
492 レディオヘッド 2 1%未満
492 後藤 真希 2 1%未満
492 来生たかお 2 1%未満
492 ジョン・レノソ 2 1%未満
492 陣内大蔵 2 1%未満
492 羽毛田丈史 2 1%未満
492 wyolica 2 1%未満
492 渡辺美里 2 1%未満
492 くず 2 1%未満
492 谷山浩子 2 1%未満
492 ブリトニー・スピアーズ 2 1%未満
492 奥井亜紀 2 1%未満
492 DEEN 2 1%未満
492 忌野 清志郎 2 1%未満
492 エレファントカシマシ 2 1%未満
492 ザ・コブラツイスターズ 2 1%未満
492 高野寛 2 1%未満
492 STARDUST REVUE 2 1%未満
492 鈴木 慶一 2 1%未満
492 岩代太郎 2 1%未満
492 The Dynamites 2 1%未満
492 下成佐登子 2 1%未満
492 クロノス・カルテット 2 1%未満
492 中西保志 2 1%未満
492 METALLICA 2 1%未満
492 矢野顕子 2 1%未満
492 ジプシー・キングス 2 1%未満
610 キャサリン・エリザベス・ハドソン(ケイティ・ペリー) 1 1%未満
610 ワン・ダイレクション(1D) 1 1%未満
610 アシュリー・ニコール・シンプソン 1 1%未満
610 チャーリー・エックス・シー・エックス 1 1%未満
610 テイラー・スウィフト 1 1%未満
610 バックストリート・ボーイズ 1 1%未満
610 ブルーノ・マーズ 1 1%未満
610 マイリー・サイラス 1 1%未満
610 クリスティーナ・アギレラ 1 1%未満
610 ジェシー・J 1 1%未満
610 マック・マコーン(スーパーチャンク) 1 1%未満
610 エイミー・マクドナルド 1 1%未満
610 金井喜久子 1 1%未満
610 ハチャトゥリアン 1 1%未満
610 ケテルビー 1 1%未満
610 尹伊桑 1 1%未満
610 江文也 1 1%未満
610 仲宗根創 1 1%未満
610 テン・リー 1 1%未満
610 萬芳(ワン・ファン) 1 1%未満
610 中村 遼 1 1%未満
610 顔行書 (ジョニー・イェン) 1 1%未満
610 城咲 仁 (爆睡! ユメミーワールド大突撃 ) 1 1%未満
610 オリビア・オン 1 1%未満
610 Yuna 1 1%未満
610 シャリース 1 1%未満
610 Agnes Monica 1 1%未満
610 グエン・ティ・ホンタム 1 1%未満
610 ロッテ・レーマン 1 1%未満
610 CAKE 1 1%未満
610 ジェリー・ロール・モートン 1 1%未満
610 堂島孝平 1 1%未満
610 RITTER 1 1%未満
610 田中斗希 1 1%未満
610 ブリル・ビルディング・サウンド 1 1%未満
610 DIRTY OLD MEN 1 1%未満
610 まえだまえだ兄弟 1 1%未満
610 陳好(チェン・ハオ) 1 1%未満
610 ティーナ・カリーナ/関西弁アーティスト 1 1%未満
610 シャセー・レ・プル 1 1%未満
610 ペット・ショップ・ボーイズ 1 1%未満
610 ICE 1 1%未満
610 ザ・サブウェイズ 1 1%未満
610 サンマルク少年少女合唱団 1 1%未満
610 成宮寛貴 1 1%未満
610 泉澤祐希 1 1%未満
610 柳楽優弥 1 1%未満
610 姜小姫/鄭元/李相烈 1 1%未満
610 メリー児玉 1 1%未満
610 五城ミエ 1 1%未満
610 白鳩みえ 1 1%未満
610 近藤夏子 1 1%未満
610 KBS歌謡・元老歌手 1 1%未満
610 伊東ゆかり 1 1%未満
610 大事MANブラザーズバンド 1 1%未満
610 影山ヒロノブ 1 1%未満
610 ゴダイゴ 1 1%未満
610 手嶌葵 1 1%未満
610 高橋直純 1 1%未満
610 DOES 1 1%未満
610 RANCID 1 1%未満
610 Blues Brothers 1 1%未満
610 sprout 1 1%未満
610 倖田来未 1 1%未満
610 ホルスト 1 1%未満
610 さだ まさし・南こうせつ 1 1%未満
610 仲井和弘 1 1%未満
610 山下康介 1 1%未満
610 橋本一子 1 1%未満
610 ひなた 1 1%未満
610 デーモン小暮 1 1%未満
610 浜田真理子 1 1%未満
610 Janne Da Arc 1 1%未満
610 松山隆宏 1 1%未満
