久石譲以外で好きなアーティストを投票して下さい

久石譲以外で皆さんはどのアーティストがお好きでしょうか。
好きなアーティスト(作曲家や歌手など基本的に何でも良い)を5つまであげて下さい!

年代別・男女別の一覧です

投票ページに戻る 男女比率グラフ 男女・年齢比率グラフ ヘルプ

ランキング アーティスト名 20歳未満 20代 30代 40代 50歳以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 オレンジ☆レンジ 5 45 0 2 0 0 0 0 0 0 52
2 坂本龍一 16 8 9 4 0 0 1 1 0 0 39
3 Mr.Children 4 17 4 2 0 1 0 0 0 0 28
4 菅野よう子 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 27
5 倉木麻衣 2 13 3 2 0 0 0 0 0 4 24
6 植松伸夫 9 3 6 2 0 2 0 0 0 0 22
7 折戸伸治 9 1 7 1 2 0 0 0 0 0 20
7 宇多田ヒカル 5 10 1 3 0 0 0 1 0 0 20
9 B'z 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 19
10 ジョン・ウィリアムス 6 6 1 3 0 0 0 0 0 0 16
11 BUMP OF CHICKEN 2 10 1 2 0 0 0 0 0 0 15
11 スピッツ 1 10 1 2 1 0 0 0 0 0 15
13 すぎやまこういち 7 0 3 2 1 0 0 1 0 0 14
14 樋口康雄 0 0 1 0 6 0 0 4 0 1 12
14 奥井雅美 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 12
16 高橋愛 1 4 0 1 0 0 0 0 0 5 11
16 ポルノグラフィティ 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 11
18 高瀬一矢 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
18 葉加瀬太郎 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 10
18 L'Arc〜en〜ciel 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 10
18 浜崎あゆみ 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 10
18 光田康典 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 10
23 AN−J 0 1 0 0 0 0 0 4 1 3 9
23 ゆず 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 9
25 Every Little Thing 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 加古隆 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 8
27 SMAP 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7
27 ROAD OF MAJOR 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 賈鵬芳 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 7
27 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 リップ スライム 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
27 坂田晃一 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 7
27 Cocco 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7
27 バッハ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
27 CHAGE&ASKA 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
27 川井憲次 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 7
27 X JAPAN 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7
27 服部隆之 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7
39 柏木広樹 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 6
39 ORENGERENGE 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 グループ魂 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 6
39 手使海ユトロ 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6
39 RAG FAIR 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 千住明 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 6
39 スティーヴィー・ワンダー 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 6
39 古代 祐三 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6
39 S.E.N.S 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
39 マイケル・ナイマン 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 6
39 モーニング娘。 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 西村由紀江 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 6
51 東京事変 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
51 鬼束ちひろ 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
51 中島みゆき 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
51 大野雄二 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
51 バッヘルベル 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
51 和田 薫 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
51 shade(アリスソフト) 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
51 エリック・サティ 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
51 井上あずみ 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5
51 配島邦明 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5
51 アラン・メンケン 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5
51 本間勇輔 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
63 ちあきなおみ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
63 スキマスイッチ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
63 w-inds. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
63 EXILE 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
63 ラヴェル 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
63 T.M.Revolution 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
63 大黒摩季 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
63 服部克久 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4
63 坂本真綾 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
63 椎名林檎 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
63 Gackt 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
63 ケミストリー 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
63 山アまさよし 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
63 織田哲郎 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
63 coba 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
63 大島ミチル 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
63 姫神 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
80 宮本聖子(パートナーズ・プロ) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
80 コブクロ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 平井堅 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
80 桑田佳祐 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
80 松任谷由実 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
80 平原綾香 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 槇原敬之 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
80 オレンジレンジ 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
80 大塚愛 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 ORENGERENGE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 桜庭統 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
80 aiko 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
80 ゴスペラーズ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
80 夏川りみ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
80 井上泥水 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 ショパン 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
80 時給800円 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 聖飢魔II 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
80 モーツァルト 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 ベ−ト-ベン 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
80 長渕剛 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
80 小田和正 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
80 BOA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 米倉千尋 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 林原めぐみ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 梶浦由記 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
80 GLAY 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
80 George Winston 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
80 チャラ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
80 吉松隆 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
80 徳永英明 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
80 浜田 省吾 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
80 TM NETWORK 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
80 LACRIMOSA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
80 T-SQUARE 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
80 ヴァンゲリス 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
116 石井千恵<歌手> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
116 伊東ゆかり(いとうゆかり) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
116 菅野祐悟 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 羽田健太郎 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
116 YUI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 あゆ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
116 the pillows 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 榊原大 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
116 SOUTHERN ALL STERS (サザンオールスターズ) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 松谷卓 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 宇徳敬子 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
116 井上梅次 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
116 平川地一丁目 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 スマップ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 月丘夢路 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 芙苑晶 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 近藤浩治 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 ムック 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 レディオヘッド 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 後藤 真希 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
116 来生たかお 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
116 中澤裕子 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
116 ジョン・レノソ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 陣内大蔵 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
116 羽毛田丈史 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
116 wyolica 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 渡辺美里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
116 くず 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 谷山浩子 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
116 ブリトニー・スピアーズ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 奥井亜紀 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 DEEN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 忌野 清志郎 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
116 エレファントカシマシ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
116 ザ・コブラツイスターズ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
116 STARDUST REVUE 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
116 鈴木 慶一 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 岩代太郎 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
116 The Dynamites 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
116 加藤登紀子 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
116 川村結花 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
116 下成佐登子 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
116 クロノス・カルテット 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
116 中西保志 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
116 METALLICA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 矢野顕子 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
116 加藤いづみ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 ジプシー・キングス 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
164 美川玲子 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 伊東ゆかり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 恵とも子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 広田綾子 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 渡辺はま子 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 久石譲 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 大事MANブラザーズバンド 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 影山ヒロノブ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ゴダイゴ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 手嶌葵 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 河春花 (ハ・チュナ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 李銀河 (イ・ウナ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 李銀河(イ・ウナ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 高橋直純 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
164 浪花けい子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 李美子(イ・ミジャ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 李朱朗(リー・ジュラン) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 李朱朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 碓氷浩子 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 柴田淳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 DOES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 RANCID 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Blues Brothers 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 sprout 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 倖田来未 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ホルスト 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 さだ まさし・南こうせつ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 仲井和弘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 山下康介 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 橋本一子 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 島谷ひとみ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 DAPUMP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ひなた 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 デーモン小暮 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
164 浜田真理子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 Janne Da Arc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 松山隆宏 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 ガレージシャンソンショー 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164 SS☆M☆O 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 こぶくろ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ヒラリー・ダフ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 長谷川ショパン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 QUEEN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 KAT-TUN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ORANGE RANGE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 角松敏生 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
164 175R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 w−inds. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 安室奈美恵 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 クリスタルケイ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 HY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 倉本裕基 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 DAVID FOSTER 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 art 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Psycho le Cemu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 globe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 小室哲也 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 女子十二楽坊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 SUPER BELL"Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 林明日香 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 DMX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Xjapan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 月丘千秋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ZAKI PROJECT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 井上絵美 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Steve Vai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 越田太郎丸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164 上戸彩 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 V6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 THE YELLOW MONKEY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 尾崎豊 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 仲野忠行 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 中森明菜 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 LOVE PSYCHEDELICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ERIC CLAPTON 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 細井聡司 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 咲夜 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ゴリラ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 うたいびとはね 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ニルバーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 スマッシングパンプキンズ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 downy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 douny 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 massive attack 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 bjork 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 藤井フミヤ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 KING CRIMSON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 リチャード・クレイダーマン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 クインシー 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 JOHN WILLIAMS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 相馬裕子 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 楠瀬誠志郎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 鷲巣詩郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 光吉猛修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 玉置浩二 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 EGO-WRAPPIN' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 isihara junko 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 ケニー・G 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
164 enya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 chiaki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 TAKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ワッポ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 SWEET BOX 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 空と空 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 喜多郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 銭爪跨斡洌 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 竹内まりや 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164 山下達郎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 KOt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 平山照継 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
164 ふれあい 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 コアーズ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 坂本サトル 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 チャコールフィルター 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 高野寛 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 YES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 フォーレ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 松居慶子 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 アンジー 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164 原マスミ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164 ヴァル・キルマー 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 ジョン・アダムス 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
164 日向敏文 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
合 計 202 364 203 117 52 40 11 31 6 30 1056


男女投票比率グラフ


   
  男性合計474票 (44%)
  女性合計582票 (55%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


19% 
20220歳未満364
 34%
19% 
20320代117
 11%
4% 
5230代40
 3%
1% 
1140代31
 2%
1%未満 
650歳以上30
 2%

TOP

Generation A Vote 5 Ver1.00(Music Version)
All Written by With CGI Newest→