【発言ランキング】
延べ149人の計456回、215,124文字の投稿を集計
発言回数ベスト10
1   nez  13.8% ****************** 63回
2   あやの  7.7% ********** 35回
3   美濃  6.8% ********* 31回
4   タカヒロ  5.5% ******* 25回
5   ショー  4.2% ***** 19回
6   渋谷 智陰  2.6% *** 12回
7   ベルタ  2.4% *** 11回
8   M  2.2% ** 10回
9   rin  2.0% ** 9回
10   [名前なし]  2.0% ** 9回
発言文字数ベスト10
1   nez  17.7% ****************** 38,030文字
2   あやの  9.8% ********** 21,065文字
3   美濃  8.2% ******** 17,699文字
4   ショー  7.8% ******** 16,803文字
5   タカヒロ  5.9% ****** 12,733文字
6   みせす ちゃいるど  3.6% *** 7,713文字
7   渋谷 智陰  2.9% *** 6,229文字
8   ベルタ  2.9% *** 6,172文字
9   rin  2.0% ** 4,372文字
10   ぴあのひき  1.5% * 3,158文字
→戻る
[ID:joe]